|
|
| Glossary |
|
Grading | ||
|
|
|
| Description | Mintage |
| Complete Set | |
| 1979-P | 360,222,000 |
| 1979-P Wide Rim | |
| 1979-D | 288,015,744 |
| 1979-S | 109,576,000 |
| 1980-P | 27,610,000 |
| 1980-D | 41,628,708 |
| 1980-S | 20,422,000 |
| 1981-P | 3,000,000 |
| 1981-D | 3,250,000 |
| 1981-S | 3,492,000 |
| 1999-P | 29,592,000 |
| 1999-D | 11,776,000 |
| Description | 40 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-P | 4 | 15 | 25 | 35 | 57 | 600 | 6,850 |
| 1979-P Wide Rim | 12 | 40 | 55 | 80 | 250 | 3,250 | - |
| 1979-D | 3 | 12 | 15 | 22 | 75 | 350 | - |
| 1979-S | 3 | 12 | 17 | 22 | 40 | 230 | 4,500 |
| 1980-P | 3 | 12 | 17 | 22 | 40 | 200 | 4,250 |
| 1980-D | 3 | 10 | 15 | 20 | 40 | 260 | - |
| 1980-S | 3 | 10 | 12 | 25 | 82 | 380 | - |
| 1981-P | 3 | 10 | 12 | 42 | 115 | 2,500 | - |
| 1981-D | 3 | 10 | 15 | 22 | 60 | 570 | - |
| 1981-S | 3 | 10 | 25 | 125 | 600 | 7,500 | - |
| 1999-P | 3 | 8 | 15 | 20 | 40 | 85 | 2,500 |
| 1999-D | 3 | 7 | 12 | 20 | 35 | 55 | 415 |
Susan B. Anthony Dollars 1979 to Date Proofs |
| Description | Mintage |
| Complete Set | |
| 1979-S Type 1 | 3,677,175 |
| 1979-S Type 2 | |
| 1980-S | 3,554,806 |
| 1981-S Type 1 | 4,063,083 |
| 1981-S Type 2 | |
| 1999-P |
| Description | Desig | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-S Type 1 | DCAM | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 17 | 40 | 325 |
| 1979-S Type 2 | DCAM | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 150 | 1,450 |
| 1980-S | DCAM | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 17 | 40 | 300 |
| 1981-S Type 1 | DCAM | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 17 | 40 | 285 |
| 1981-S Type 2 | DCAM | 160 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 250 | 4,500 |
| 1999-P | DCAM | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 40 | 450 |
|
|
|
|
| Description | Mintage |
| Complete Set | |
| 2000-P | 767,140,000 |
| 2000-P Goodacre Presentation | |
| 2000-D | 518,916,000 |
| 2000-D Millennium Set | |
| 2001-P | 62,468,000 |
| 2001-D | 70,939,500 |
| 2002-P | 3,865,610 |
| 2002-D | 3,732,000 |
| 2003-P | 2,500,000 |
| 2003-D | 2,500,000 |
| 2004-P | 2,660,000 |
| 2004-D | 2,660,000 |
| 2005-P | 2,520,000 |
| 2005-D | 2,520,000 |
| 2005-P Satin Finish | |
| 2005-D Satin Finish |
| Description | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-P | 6 | 10 | 15 | 25 | 50 | 85 | 5,500 | - |
| 2000-P SAC$1 "Cheerios" Dollar | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 7,500 | 12,500 | 27,500 | - | - |
| 2000-P Goodacre Presentation | 500 | 550 | 575 | 585 | 700 | 1,100 | 5,750 | - |
| 2000-D | 7 | 10 | 11 | 15 | 27 | 140 | 10,000 | - |
| 2001-P | 6 | 10 | 12 | 15 | 25 | 50 | 3,150 | - |
| 2001-D | 6 | 10 | 13 | 25 | 60 | 800 | - | - |
| 2002-P | 6 | 10 | 12 | 15 | 30 | 65 | 3,500 | - |
| 2002-D | 6 | 10 | 13 | 17 | 52 | 750 | - | - |
| 2003-P | 6 | 10 | 13 | 20 | 40 | 85 | 3,350 | - |
| 2003-D | 6 | 10 | 13 | 25 | 70 | 2,500 | - | - |
| 2004-P | 6 | 10 | 13 | 17 | 37 | 85 | 3,000 | - |
| 2004-D | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 85 | 5,000 | - |
| 2005-P | 6 | 10 | 20 | 40 | 100 | 1,150 | 8,000 | - |
| 2005-P Satin Finish | 6 | 7 | 8 | 10 | 25 | 35 | 65 | 10,000 |
| 2005-D | 6 | 8 | 12 | 15 | 180 | 3,500 | - | - |
| 2005-D Satin Finish | 6 | 10 | 11 | 12 | 15 | 75 | 200 | - |
| 2006-P | 6 | 10 | 15 | 22 | 75 | 850 | - | - |
| 2006-P Satin Finish | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 32 | 80 | - |
| 2006-D | 6 | 9 | 12 | 30 | 160 | 3,500 | - | - |
| 2006-D Satin Finish | 6 | 8 | 12 | 15 | 17 | 50 | 210 | - |
| 2007-P | 5 | 7 | 8 | 15 | 45 | 180 | - | - |
| 2007-P Satin Finish | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 75 | - |
| 2007-D | 5 | 7 | 8 | 35 | 160 | - | - | - |
| 2007-D Satin Finish | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 75 | - |
| 2008-P | 5 | 7 | 8 | 15 | 45 | 1,100 | - | - |
| 2008-P Satin Finish | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 22 | 220 | - |
| 2008-D | 5 | 7 | 8 | 20 | 85 | - | - | - |
| 2008-D Satin Finish | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 22 | 350 | - |
Sacagawea Dollars 2000 to Date Proofs |
| Description | Mintage |
| 2000-S | 3,082,483 |
| 2001-S | 2,294,043 |
| 2002-S | 2,277,720 |
| 2003-S | 3,300,000 |
| 2004-S | 2,992,096 |
| 2005-S | 3,275,000 |
| 2006-S | |
| 2007-S |
| Description | Desig | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-S | DCAM | 4 | 10 | 11 | 12 | 20 | 25 | 50 | 2,250 |
| 2001-S | DCAM | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 65 | 100 | 1,350 |
| 2002-S | DCAM | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 50 | 300 |
| 2003-S | DCAM | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 45 | 300 |
| 2004-S | DCAM | 4 | 5 | 6 | 10 | 17 | 20 | 40 | 300 |
| 2005-S | DCAM | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 35 | 360 |
| 2006-S | DCAM | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 32 | 300 |
| 2007-S | DCAM | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 32 | 425 |
| 2008-S | DCAM | - | - | - | - | 12 | - | 32 | 325 |
|
|
|
|