Buy Coins

Coin Collecting

Buy Coin Supplies

Glossary

U.S. Washington Quarters (1932-1964)

Grading

PCGS Coins

NGC Coins

Washington Quarter Information Foreign Coins Click to Buy Washington Quarters

Click Here for Washington Quarters : 1965-1998

Click Here For Washington Quarter Mintage

Washington Quarters 1932-1964
Regular Strikes

Lowest Priced Buy It Now Coins

Description 4 12 40 55 60 63 64 65 66 67
1932 8 8 12 20 30 65 125 375 1,150 22,000
1932-D 190 265 375 675 1,600 3,350 4,150 17,500 143,000 -
1932-S 210 250 310 375 585 1,200 1,550 5,750 30,000 -
1934 7 7 8 13 30 50 60 115 200 900
1934 Light Motto 8 9 15 25 45 125 250 400 800 5,750
1934 Doubled Die Obverse 65 135 325 450 950 2,500 3,350 5,500 11,000 -
1934 Heavy Motto 8 10 18 30 50 75 85 175 850 4,000
1934-D 7 11 30 100 265 375 575 1,350 2,350 22,000
1934-D Heavy Motto 8 10 25 90 235 350 550 1,100 2,350 -
1935 7 7 8 15 25 35 52 120 210 700
1935-D 7 8 37 145 260 340 450 950 1,500 7,500
1935-S 7 7 17 45 110 140 160 370 460 3,750
1936 7 7 7 15 30 37 50 120 180 900
1936-D 6 9 80 375 640 900 1,100 1,550 2,000 12,500
1936-S 7 8 17 65 115 165 185 475 600 4,200
1937 7 7 10 20 30 40 55 100 275 1,000
1937 Doubled Die Obverse 130 325 650 1,250 2,650 6,000 10,000 14,000 22,000 -
1937-D 7 7 20 37 75 90 110 160 450 2,750
1937-S 7 8 35 115 200 240 300 440 750 3,500
1938 7 7 20 47 90 120 140 250 475 2,150
1938-S 7 7 25 57 115 150 165 295 400 2,000
1939 7 7 8 10 25 32 40 67 100 350
1939-D 6 6 20 30 47 65 70 120 190 1,600
1939-S 6 6 30 60 105 140 215 375 550 3,750
1940 7 7 8 14 17 35 45 65 115 650
1940-D 7 8 27 60 135 185 200 335 450 2,750
Description 4 12 40 55 60 63 64 65 66 67
1940-S 7 7 15 20 27 37 50 72 140 1,700
1941 6 6 7 7 8 10 30 45 80 700
1941-D 6 7 9 20 35 65 75 85 275 3,000
1941-S 6 7 8 20 35 60 70 85 185 2,000
1942 6 6 7 7 8 14 22 45 230 2,500
1942-D 6 6 7 13 20 30 38 50 275 1,600
1942-D Doubled Die Reverse 30 50 100 235 525 850 1,250 2,300 5,500 -
1942-D Doubled Die Obverse 150 350 1,000 2,350 3,000 4,200 4,800 5,800 8,000 -
1942-S 6 8 12 28 75 115 140 185 585 1,900
1943 6 6 7 7 8 10 13 50 90 800
1943 Doubled Die Obverse 50 160 650 1,100 2,000 5,500 - - - -
1943-D 6 7 9 20 33 49 58 70 135 1,200
1943-S 6 7 9 20 27 47 55 80 140 1,500
1944 6 6 7 7 8 10 13 25 75 750
1944-D 6 6 7 7 20 30 37 45 95 750
1944-S 6 6 7 7 16 25 37 47 80 850
1945 6 6 7 7 8 10 13 45 185 2,600
1945-D 6 6 7 12 20 27 32 50 90 2,500
1945-S 6 6 7 7 9 13 19 50 80 1,350
1946 6 6 7 7 8 11 16 50 165 2,750
1946-D 6 6 7 7 11 14 21 45 85 1,700
1946-S 6 6 7 7 8 11 20 47 85 650
1947 6 6 7 7 11 18 27 50 95 850
1947-D 6 6 7 7 8 10 13 50 85 350
1947-S 6 6 7 7 8 16 21 47 65 385
1948 6 6 7 7 8 10 17 35 70 550
1948-D 6 6 7 7 14 19 26 55 130 1,500
1948-S 6 6 7 7 8 13 21 47 80 1,050
Description 4 12 40 55 60 63 64 65 66 67
1949 6 6 7 20 38 54 59 65 125 1,100
1949-D 6 6 7 10 20 39 45 60 160 1,100
1950 6 6 7 7 8 10 13 25 70 1,600
1950-D 6 6 7 7 8 10 13 25 60 1,100
1950-D/S 35 45 155 260 340 600 1,350 6,900 16,500 27,500
1950-S 6 6 7 7 8 10 13 25 70 1,500
1950-S/D 30 50 200 375 435 525 600 1,500 3,000 8,750
1951 6 6 7 7 8 10 13 25 65 750
1951-D 6 6 7 7 8 10 13 25 77 2,200
1951-S 6 6 7 7 8 10 13 25 80 725
1952 6 6 7 7 8 10 13 25 65 625
1952-D 6 6 7 7 8 10 13 25 165 4,250
1952-S 6 6 7 7 8 10 13 25 62 250
1953 6 6 7 7 8 10 13 25 75 875
1953-D 6 6 7 7 8 10 13 25 105 2,500
1953-S 6 6 7 7 8 10 13 25 60 950
1954 6 6 7 7 8 10 13 25 60 900
1954-D 6 6 7 7 8 10 13 25 80 4,500
1954-S 6 6 7 7 8 10 13 25 65 1,800
1955 6 6 7 7 8 10 13 25 75 1,350
1955-D 6 6 7 7 8 10 13 75 625 -
1956 6 6 7 7 8 10 13 25 75 250
1956-D 6 6 7 7 8 10 13 25 70 3,250
1957 6 6 7 7 8 10 13 25 60 250
1957-D 6 6 7 7 8 10 13 25 70 425
1958 6 6 7 7 8 10 13 25 50 250
1958-D 6 6 7 7 8 10 13 25 50 250
1959 6 6 7 7 8 10 13 25 57 4,000
1959-D 6 6 7 7 8 10 13 25 75 3,500
Description 4 12 40 55 60 63 64 65 66 67
1960 6 6 7 7 8 10 13 25 90 5,000
1960-D 6 6 7 7 8 10 13 25 50 3,250
1961 6 6 7 7 8 10 13 25 70 7,000
1961-D 6 6 7 7 8 10 13 25 200 19,000
1962 6 6 7 7 8 10 13 25 72 -
1962-D 6 6 7 7 8 10 13 25 325 11,500
1963 6 6 7 7 8 10 13 25 75 3,000
1963 DDO FS-101 (FS-023) - - - - - - - 85 - -
1963-D 6 6 7 7 8 10 13 25 125 6,500
1964 6 6 7 7 8 10 13 25 50 5,000
1964 SMS - - - - 1,000 1,150 1,200 1,650 3,750 7,000
1964-D 6 6 7 7 8 10 13 25 75 1,600

Washington Quarters 1936-1964 Proofs

Description Desig 63 64 65 66 67 68 69 70
1936   975 1,150 1,650 3,500 11,000 - - -
1937   375 465 550 750 2,000 14,000 - -
1938   185 275 365 460 1,500 10,000 - -
1939   170 250 280 320 650 8,750 - -
1940   115 175 225 290 500 4,500 - -
1941   100 125 170 190 500 - - -
1942   75 135 160 200 450 4,750 - -
1950   50 60 70 85 160 1,050 - -
1950 CAM 100 210 950 1,150 2,650 4,750 - -
1950 DCAM 550 1,550 3,750 7,500 15,000 25,000 - -
1951   60 65 75 90 160 500 - -
1951 CAM 65 175 250 550 1,300 5,750 - -
1951 DCAM 225 350 1,500 4,000 - - - -
1952   27 30 45 75 135 350 - -
1952 CAM 60 115 435 500 1,200 4,500 - -
1952 DCAM 100 300 2,850 3,350 7,500 - - -
1953   20 30 35 55 80 140 - -
1953 CAM 30 40 90 135 260 550 1,000 -
1953 DCAM 100 150 475 775 1,550 4,850 - -
1953 DDO FS-101 (FS-022.1) CAM 15 15 15 15 15 15 15 -
1954   8 12 25 30 60 75 1,300 -
1954 CAM 25 35 65 85 140 375 - -
1954 DCAM 40 75 250 450 1,200 2,900 - -
1955   8 12 30 35 50 80 325 -
1955 CAM 15 45 80 115 125 325 - -
1955 DCAM 35 75 265 350 750 2,500 - -
Description Desig 63 64 65 66 67 68 69 70
1956   8 12 20 25 50 70 150 -
1956 CAM 12 22 40 60 70 100 225 -
1956 DCAM 35 50 75 100 125 275 1,300 -
1957   8 11 17 25 45 60 200 -
1957 CAM 15 35 50 65 75 250 525 -
1957 DCAM 35 75 185 200 525 1,500 6,000 -
1958   8 12 20 30 40 55 375 -
1958 CAM 15 45 70 85 110 400 700 -
1958 DCAM 45 90 250 450 550 2,750 7,000 -
1959   8 10 17 25 35 60 200 -
1959 CAM 25 35 60 70 95 225 525 -
1959 DCAM 50 90 250 300 375 1,350 - -
1960   8 10 17 20 35 50 100 250
1960 CAM 15 25 35 45 55 90 130 -
1960 DCAM 22 32 75 85 100 260 1,250 -
1961   7 10 17 22 32 42 50 300
1961 CAM 8 15 30 45 65 100 160 -
1961 DCAM 22 25 55 75 110 175 725 -
1962   7 10 17 22 32 42 50 225
1962 CAM 8 15 30 45 65 100 160 -
1962 DCAM 22 25 55 75 135 160 700 4,500
1963   7 10 17 22 32 42 50 350
1963 CAM 8 15 30 45 65 100 160 -
1963 DCAM 15 25 45 55 85 200 775 -
1964   7 10 17 22 32 42 50 250
1964 CAM 8 15 30 45 65 100 160 -
1964 DCAM 15 25 45 55 85 200 775 -



© 1992-2009 DC2NET™, Inc. All Rights Reserved